CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
苏州澳门尼斯威人网站8311基于PowerPC核心、面向汽车应用的32位微控制器,符合汽车零缺陷要求的设计、生产及测试标准,严格按照AEC-Q100 质量标准测试认证,安全等级可达到ISO26262 ASILB标准。主要特性:
• 工作频率200~300MHz
• 最大2.5MB Cflash 、512KB Dflash with ECC
• 采用高性能7级流水C3007处理器,支持浮点运算指令
• 增强时间处理单元(eTPU2)
• 符合汽车零缺陷要求的设计、生产及测试标准
• 多种封装:LQFP176/144/100
CCFC2007PT
苏州澳门尼斯威人网站8311第三代动力总成主控芯片。
• 对标MPC5674F系列MCU,性能相当,减少系统软硬件开发时间和风险
• 采用高性能7级流水C2007处理器,支持浮点运算指令
• 增加时间处理单元(eTPU2)
• 符合零缺陷要求的设计、生产及测试标准
• 封装形式:BGA516
• 内部存储:4M Flash、256KB Sram
• 支持劳德巴赫实时跟踪和飞思卡尔PE调试工具
CCFC3008PT
苏州澳门尼斯威人网站8311新一代、基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的多核架构MCU芯片。
•2+1核,300MHz主频,算力强劲
•带有AB分区和OTA升级
•丰富的计时器单元:eTPU2、GTM Timer
•符合 AEC-Q100 Grade 1,安全等级:ISO 26262 ASIL-D
•多种封装:LQFP144 HQFP216 BGA292 BGA416
•大容量内部存储:4M Flash/512K DFlash /640K SRAM
•M_CAN、CANFD、FlexRay、LINFlexD、10M/100M Ethernet(FEC)丰富的网络模块
CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
BMS、中低端域控制器、新能源VCU等
CCFC2007PT
电喷控制、发动机控制、BMS管理等
CCFC3008PT
动力总成、底盘控制器、动力电池控制器和高集成度域控制器等
型号 | 类型 | 内核 | 主频(MHz) | RAM(B) | C-flash | D-flash | 封装package | 工作温度(℃) | 工作电压(V) | I/O数量 | CAN(FD)(ch) | LIN(ch) | SPI(ch) | QSPI(ch) | MSC | I2C(ch) | ETHER | SENT | PSI5 | AD(ch) | DMA | eTPU | GTM | eMIOS(ch) | HSM | 认证/功能安全等级 | 对标产品型号 | 已达可批量供货状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFC2016BC70L3 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | - | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L5 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L7 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L5 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L7 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L3 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | 21 | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L5 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L7 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2007PT | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 264MHZ | 512K | 4M | 64K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 248 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 64 | 96 | 64 | N | 32 | N | AEC-Q100 | MPC5674F | 2022Q4 |
CCFC3008PCS32L5 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 2M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5A | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5B | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 120 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 24 | 128 | - | Y | 12 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234 | 2024Q3 |
CCFC3008PCS48B1 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | BGA180 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 147 | 8(CanFD) | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 37 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC334 | 2024Q3 |
CCFC3008PTT40L5 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 109 | 7(CanFD) | 6 | 7 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 27 | 128 | 55 | Y | 24 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374/TC234 | 2023Q4 |
CCFC3008PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | HQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 153 | 8(CanFD) | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 13 | 5 | 36 | 128 | 70 | Y | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 187 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 45 | 128 | 96 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 70 | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
相关产品推荐阅读